
Las ayudas aprobadas mediante la Resolución 84E/2022 están dirigidas a la transformación de flotas de empresas de transporte público y privado de mercancías y de viajeros. Se incluyen ayudas al achatarramiento. El plazo de solicitud que comenzó el 17 de junio se prolongará hasta el 30 de abril de 2024, a excepción de la actividad 4, Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, cuya vigencia finalizará el 31 de diciembre de 2023.
Las actividades subvencionables de la presente convocatoria serán las siguientes:
- Actividad 1: Achatarramiento, con un máximo de 30 vehículos por empresa y en el caso de personas físicas 1, con las siguiente cantidades
Vehículo Euro V o EEV(4) | Vehículo Euro IV o Euro III | Vehículo Euro II o más antiguo | |
N2 | 12.000 | 5.000 | 2.500 |
N3, con masa tonelada inferior a 16 toneladas | 15.000 | 7.000 | 3.000 |
N3, con masa máxima superior a 16 toneladas | 20.000 | 10.000 | 5.000 |
- Actividad 2: Adquisición de vehículos de energías alternativas bajas en carbono.
Híbrido simple (HEV) | Híbrido enchufable (PHEV) o REEV | Eléctrico (BEV) | Hidrógeno (FCV, FCHV) | ||
N2, con masa máxima de más de 3,5 y hasta 5 toneladas. | Autónomo y Pequeña empresa. | 3.500(2) | 15.000 | 25.000 | 25.000 |
Mediana empresa. | 3.000(2) | 12.500 | 20.000 | 20.000 | |
Gran empresa. | 2.500(2) | 10.000 | 15.000 | 15.000 | |
N2, con masa máxima de más de 5 y hasta 8 toneladas. | Autónomo y Pequeña empresa. | 7.000(2) | 30.000 | 60.000 | 60.000 |
Mediana empresa. | 6.000(2) | 25.000 | 50.000 | 50.000 | |
Gran empresa. | 5.000(2) | 20.000 | 40.000 | 40.000 | |
N2, con masa máxima de más de 8 y hasta 12 toneladas. | Autónomo y Pequeña empresa. | 15.000(2) | 90.000 | 130.000 | 130.000 |
Mediana empresa. | 12.500(2) | 75.000 | 110.000 | 110.000 | |
Gran empresa. | 10.000(2) | 60.000 | 90.000 | 90.000 | |
N3, con masa máxima de hasta 16 toneladas. | Autónomo y Pequeña empresa. | 25.000(2) | 100.000 | 170.000 | 170.000 |
Mediana empresa. | 20.000(2) | 85.000 | 145.000 | 145.000 | |
Gran empresa. | 15.000(2) | 70.000 | 120.000 | 120.000 | |
N3, con masa máxima superior a 16 toneladas. | Autónomo y Pequeña empresa. | 25.000(2) | 100.000 | 190.000 | 190.000 |
Mediana empresa. | 20.000(2) | 85.000 | 160.000 | 160.000 | |
Gran empresa. | 15.000(2) | 70.000 | 130.000 | 130.000 | |
(2) Las ayudas establecidas para vehículos híbridos de categoría N corresponden exclusivamente a la compra de vehículos de bajas emisiones, según la definición del artículo 3 (12) del Reglamento (UE) 2019/1242(5). | |||||
(5) «Vehículo pesado de baja emisión»: un vehículo pesado que no sea un vehículo pesado de emisión cero, con emisiones específicas de CO2 de menos de la mitad de las emisiones de CO2 de referencia de todos los vehículos del subgrupo de vehículos al que pertenece el vehículo pesado, determinadas en virtud del punto 2.3.3 del anexo I del Reglamento (EU) 2019/1242. Por tanto, los vehículos subvencionables han de estar incluidos dentro del ámbito de aplicación de dicho Reglamento y cumplir con la definición de «vehículo pesado de baja emisión». |
- Actividad 3: «Retrofit» o modificación de la forma de propulsión de vehículos.
VEHÍCULO | Transformación para que el vehículo sea propulsado al 100% con electricidad o hidrógeno como energía primaria (BEV, FCV o FCHV |
N2 | 18.000 |
N3 | 20.000 |
- Actividad 4: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
POTENCIA PUNTO DE RECARGA | IMPORTE UNITARIO DE LA SUBVENCIÓN (euros) |
Punto de recarga de baterías para vehículos eléctricos totalmente instalado y con acceso para vehículos pesados, con potencia igual o superior a 50 kW e inferior a 100 kW. | 10.000 |
Punto de recarga de baterías para vehículos eléctricos totalmente instalado y con acceso para vehículos pesados, con potencia igual o superior a 100 kW e inferior a 150 kW. | 25.000 |
Punto de recarga de baterías para vehículos eléctricos totalmente instalado y con acceso para vehículos pesados, con potencia igual o superior 150 kW e inferior a 350 kW. | 40.000 |
Punto de recarga de baterías para vehículos eléctricos totalmente instalado y con acceso para vehículos pesados, con potencia igual o superior 350 kW. | 70.000 |
- Actividad 5: Adquisición de semirremolques para autopistas ferroviarias.